Home>クリニカルシミュレーションセンター
 
       
			
					クリニカルシミュレーションセンターは、地域からの要望等を踏まえ、医療機関、関係機関と連携し、
					被災地の医療復興を担う医療人育成のため、開かれた教育施設を目指しています。
					より実効性のあるシミュレーション教育を行うことで、災害時に対応できる人材および被災地の医療
					復興を担う医療人育成と、災害医療活動の技術の向上を図ります。
				
 
			
					クリニカルシミュレーションセンターは岩手医科大学矢巾キャンパスのマルチメディア教育研究棟東側、
					災害時地域医療支援教育センターの3階となります。
					クリニカルシミュレーションセンターの施設についてご紹介いたします。
					なお、施設の利用方法については、『施設・備品利用について』をご参照ください。
					
|  | ||
|  |  |  | 
|  |  | |

50種類以上のシミュレーション機器を管理し、災害時の診察や治療の実践などを学ぶことができます。
 
								
										管理No.1
										メーカー:ノルメカエイシア
										所有数 :1セット
										貸出条件:なし
									
 
								
										管理No.2
										メーカー:ガデリウス
										所有数 :1台
										貸出条件:施設外持出禁止
									
 
								
										管理No.3
										メーカー:ガデリウス
										所有数 :1台
										貸出条件:施設外持出禁止
									
 
								
										管理No.4
										メーカー:CAE healthcare
										所有数 :1台
										貸出条件:施設外持出禁止
									
 
								
										貸出No.5
										メーカー:レールダル メディカル ジャパン
										所有数 :2台(1台はSimView連動)
										貸出条件:施設外持出禁止
									
 
								
										管理No.6
										メーカー:レールダル メディカル ジャパン
										所有数 :1台
										貸出条件:施設外持出禁止
										     (SimPadは内丸のみ貸出可)
										総合的な患者ケアが可能な成人女性患者シミュレーターです。
									
 
								
										管理No.7
										メーカー:京都科学
										所有数 :1台
										貸出条件:施設外持出禁止
									
 
								
										管理No.8
										メーカー:京都科学
										所有数 :1台
										貸出条件:施設外持出禁止
									
 
								
										管理No.9、No.10、No.11
										メーカー:レールダル メディカル ジャパン
										所有数 :各5台
										貸出条件:なし
									
 
								
										管理No.12
										メーカー:レールダル メディカル ジャパン
										所有数 :5台
										貸出条件:なし
									
 
								
										管理No.13
										メーカー:レールダル メディカル ジャパン
										所有数 :5台
										貸出条件:なし
									
 
								
										管理No.14
										メーカー:レールダル メディカル ジャパン
										所有数 :10台
										貸出条件:なし
									
 
								
										管理No.15
										メーカー:京都科学
										所有数 :3台
										貸出条件:なし
									
 
								
										管理No.16
										メーカー:京都科学
										所有数 :2台
										貸出条件:なし
									
 
								
										管理No.17
										メーカー:京都科学
										所有数 :2台
										貸出条件:なし
									
 
								
										管理No.18
										メーカー:京都科学
										所有数 :6台
										貸出条件:なし
									
 
								
										管理NNo.19
										メーカー:村中医療器
										所有数 :25台
										貸出条件:なし
									
 
								
										管理No.20
										メーカー:レールダル メディカル ジャパン
										所有数 :2台
										貸出条件:なし
									
 
								
										管理No.21
										メーカー:日本ライトサービス
										所有数 :8台
										貸出条件:なし
									
 
								
										管理No.22
										メーカー:日本ライトサービス
										所有数 :4台
										貸出条件:なし
									
 
								
										管理No.23
										メーカー:京都科学
										所有数 :1台
										貸出条件:なし
									
 
								
										管理No.24
										メーカー:京都科学
										所有数 :1台
										貸出条件:なし
									
 
								
										管理No.25
										メーカー:京都科学
										所有数 :3台
										貸出条件:なし
									
 
								
										管理No.26
										メーカー:京都科学
										所有数 :3台
										貸出条件:なし
									
 
								
										管理No.27
										メーカー:日本ライトサービス
										所有数 :3台
										貸出条件:なし
									
 
								
										管理No.28
										メーカー:高研
										所有数 :2台
										貸出条件:なし
									
 
								
										管理No.29
										メーカー:日本ライトサービス
										所有数 :	10台
										貸出条件:なし
									
 
								
										管理No.30
										メーカー:日本ライトサービス
										所有数 :10台
										貸出条件:なし
									
 
								
										管理No.31
										メーカー:日本ライトサービス
										所有数 :	10台
										貸出条件:なし
									
 
								
										管理No.32
										メーカー:日本ライトサービス
										所有数 :70台
										貸出条件:なし
									
 
								
										管理No.33
										メーカー:日本ライトサービス
										所有数 :10台
										貸出条件:なし
									
 
							
									管理No.34
									メーカー:アズワン
									所有数 :70個
									貸出条件:なし
								
 
							
									管理No.35
									メーカー:テルモ
									所有数 :30個
									貸出条件:なし
								
 
							
									管理No.36
									メーカー:村中医療器
									所有数 :70個
									貸出条件:なし
								
 
							
									管理No.37
									メーカー:村中医療器
									所有数 :10個
									貸出条件:なし
								
 
							
									管理No.38
									メーカー:村中医療器
									所有数 :3個
									貸出条件:なし
								
 
							
									管理No.39
									メーカー:3M
									所有数 :68個
									貸出条件:なし
								
 
							
									管理No.40
									メーカー:3M
									所有数 :1個
									貸出条件:なし
								
 
							
									管理No.41
									メーカー:松吉医科器械
									所有数 :10個
									貸出条件:なし
								
 
							
									管理No.42
									メーカー:松吉医科器械
									所有数 :10個
									貸出条件:なし
								
 
							
									管理No.43
									メーカー:京都科学
									所有数 :4個
									貸出条件:なし
								
 
							
									管理No.44
									メーカー:ウェルチアレン
									所有数 :4個
									貸出条件:なし
								
 
							
									管理No.45
									メーカー:3M
									所有数 :10個
									貸出条件:なし
								
 
							
									管理No.46
									メーカー:パラマウント
									所有数 :3個
									貸出条件:なし
								
 
							
									管理No.47
									メーカー:パラマウント
									所有数 :1個
									貸出条件:なし
								
 
							
									管理No.48
									メーカー:タカダベッド
									所有数 :8個
									貸出条件:なし
								
 
							
									管理No.49
									メーカー:タカダベッド
									所有数 :8個
									貸出条件:なし
								
 
							
									管理No.50
									メーカー:村中医療器
									所有数 :1個
									貸出条件:なし
								
 
							
									管理No.51
									メーカー:パラマウント
									所有数 :3個
									貸出条件:なし
								
 
							
									管理No.52
									メーカー:村中医療器
									所有数 :2個
									貸出条件:なし
								
| 管理No. | 品名 | メーカー | 所有数 | 貸出条件 | 
|---|---|---|---|---|
| 53 | プロジェクター | ― | 1 | VGA、HDMI対応 | 
| 54 | スクリーン | ― | 1 | 壁写しを推奨します | 
| 55 | PC | ― | 10 | Windows10 Office2003 |