2011入学試験一覧
平成23年度岩手医科大学入学試験一覧
医学部
入試区分 | 募集人員 | 対象者 | 試験日 | |
---|---|---|---|---|
推薦入試 | 地域枠 | 15名 | 岩手県内の高等学校・中等教育学校を平成22年3月卒業した者、または平成23年3月卒業見込みの者。調査書の評定平均値が4.3以上の者。 | 平成22年11月13日(土) |
一般 | 20名 | 高等学校・中等教育学校を平成22年3月卒業した者、または平成23年3月卒業見込みの者。調査書の評定平均値が4.0以上の者。 | ||
一般入試 | 85名 | - | 【一次】 平成23年1月19日(水) 【二次】 平成23年2月2日(水) |
編入学 | 5名程度 | 歯学部を平成19年3月以降に卒業した者(学士)で歯科医師免許を取得した者、 または平成23年3月31日までに卒業見込みの者。 ただし、歯科医師国家試験に不合格となった場合は合格を取消します。 |
【一次】 平成23年3月7日(月) 【二次】 平成23年3月17日(木) |
---|
歯学部
入試区分 | 募集人員 | 対象者 | 試験日 | |
---|---|---|---|---|
推薦入試 | 前期一般 | 15名程度 | 高等学校・中等教育学校を平成21年3月卒業した者あるいは平成22年3月卒業した者、または平成23年3月卒業見込みの者。 | 平成22年11月13日(土) |
指定校 | 高等学校・中等教育学校を平成22年3月卒業した者、または平成23年3月卒業見込みの者。調査書の評定平均値が3.8以上の者。 | |||
同窓生子女 | 若干名 | 高等学校・中等教育学校を平成22年3月卒業した者、または平成23年3月卒業見込みの者。調査書の評定平均値が3.5以上の者。 | ||
中期 一般 |
高等学校・中等教育学校を平成21年3月卒業した者あるいは平成22年3月卒業した者、または平成23年3月卒業見込みの者。 | 平成23年3月4日(金) | ||
後期 一般 |
高等学校・中等教育学校を平成21年3月卒業した者あるいは平成22年3月卒業した者、または平成23年3月卒業見込みの者。 | 平成23年3月26日(土) | ||
一般入試 | 前期 | 30名 | - | 平成23年1月28日(金) |
中期 | 5名程度 | - | 平成23年3月4日(金) | |
後期 | 若干名 | - | 平成23年3月26日(土) |
編入学 | 前期 | 若干名 | 次のいずれかに該当する者。 1.4年制以上の大学を卒業した者(学士)、および平成23年3月卒業見込みの者、または卒業と同等の学力を有する者。 2.短期大学または高等専門学校を卒業した者。 |
平成22年11月13日(土) |
中期 | 平成23年3月4日(金) | |||
後期 | 平成23年3月26日(土) |
薬学部
入試区分 | 募集人員 | 対象者 | 試験日 | |
---|---|---|---|---|
推薦入試 | 前期一般 | 75名程度 | 高等学校・中等教育学校を平成22年3月卒業した者、または平成23年3月卒業見込みの者。調査書の評定平均値が3.5以上の者。 | 平成22年11月13日(土) |
指定校 | 高等学校・中等教育学校を平成23年3月卒業見込みの者。調査書の評定平均値が4.0以上の者。 | |||
同窓生子女 | 若干名 | 高等学校・中等教育学校を平成22年3月卒業した者、または平成23年3月卒業見込みの者。調査書の評定平均値が3.5以上の者。 | ||
社会人 | 平成22年4月1日現在、年齢が23歳以上で、かつ1年以上の社会人経験を有する者。 | |||
帰国子女 | 平成23年4月1日現在、年齢が18歳以上の者。 | |||
中期一般 | 高等学校・中等教育学校を平成22年3月卒業した者、または平成23年3月卒業見込みの者。調査書の評定平均値が3.5以上の者。 | 平成23年3月4日(金) | ||
後期一般 | 高等学校・中等教育学校を平成22年3月卒業した者、または平成23年3月卒業見込みの者。調査書の評定平均値が3.5以上の者。 | 平成23年3月26日(土) | ||
一般入試 | 前期 | 70名 | - | 平成23年1月28日(金) |
中期 | 10名程度 | - | 平成23年3月4日(金) | |
後期 | 若干名 | - | 平成23年3月26日(土) |