当センターは昭和55年11月に、開設者は岩手県、運営は岩手医科大学という官民共同の形で高次救急センターとしてオープンしました。120人を超える医師、看護師、関係スタッフが24時間体制で365日救急医療活動に従事しており、岩手県民をはじめとし、北東北の救急医療の拠点病院として重要な役割を果たしています。平成8年には重症患者の受入れのほかに広範囲熱傷、中毒、四肢切断等の特殊患者を受入れられる施設ということで、厚生省から「高度救命救急センター」として北海道・東北地区では最初の認定を受けました。なお、平成13年12月には岩手県から本学に運営主体が移管され、名称が「岩手県高度救命救急センター」となりました。 (平成22年1月~12月)
![]()
| 全身疾患 | 患者数 | 全身疾患 | 患者数 |
|---|---|---|---|
| 感染症 | 24( 11) | 栄養疾患 | 0( 0) |
| 寄生虫病 | 0( 0) | 代謝疾患 | 124( 29) |
| 新生物 | 38( 5) | 免疫異常 | 8( 7) |
| 内分泌疾患 | 2( 0) | 小計 | 196( 52) |
| 系統疾患 | 患者数 | 系統疾患 | 患者数 |
|---|---|---|---|
| 血液・造血器疾患 | 12( 9) | 周産期 | 1( 0) |
| 精神障害 | 146( 5) | 皮膚皮下組織 | 19( 5) |
| 神経・感覚器疾患(てんかんを含む) | 319( 42) | 筋骨格・結合組織 | 46( 8) |
| 心不全・不整脈など | 270( 135) | 先天異常 | 0( 0) |
| 虚血性心疾患など (心筋梗塞・狭心症・動脈瘤) |
171( 30) | 妊娠 | 1( 0) |
| 脳血管障害 | 343( 160) | 症状・徴候 | 31( 9) |
| 呼吸器疾患 | 132( 44) | 診断不明確 | 0( 0) |
| 消化器疾患 | 474( 243) | その他 | 11( 2) |
| 泌尿器生殖器疾患 | 77( 28) | 小計 | 2053( 720) |
|
( )はセンター入院患者数
CPA(来院時心肺停止状態) 98人
![]()
| 患者数 | 割合 | |
|---|---|---|
| 盛岡市 | 1993 | 56.7% |
| 八幡平市・岩手郡 | 752 | 21.4% |
| 紫波郡 | 189 | 5.4% |
| 花巻市 | 88 | 2.5% |
| 北上市・西和賀町 | 50 | 1.4% |
| 奥州市・胆沢郡 | 26 | 0.7% |
| 一関市・西磐井郡・東磐井郡 | 27 | 0.7% |
| 大船渡市・陸前高田市・気仙郡 | 18 | 0.5% |
| 釜石市・遠野市・大槌町 | 45 | 1.3% |
| 宮古市・下閉井郡 | 113 | 3.2% |
| 久慈市・九戸郡 | 14 | 0.4% |
| 二戸市・二戸郡 | 29 | 0.8% |
| 青森県 | 22 | 0.6% |
| 秋田県 | 37 | 1.1% |
| 宮城県 | 23 | 0.7% |
| その他 | 89 | 2.5% |
| 身元不明者 | 0 | 0.0% |
| 合計 | 3515 | 100.0% |
来院方法別内訳
| 初期医療施設から転送 | 二次救急医療施設から転送 | 3次救急医療施設から転送 | その他 | 小計 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 救急車 | その他 | 小計 | 救急車 | その他 | 小計 | 救急車 | その他 | 小計 | 救急車 | その他 | 小計 | |
| 397人 | 128人 | 525人 | 177人 | 329人 | 506人 | 13人 | 1人 | 14人 | 2082人 | 388人 | 2470人 | 3515人 |
| (219) | (69) | (288) | (102) | (177) | (279) | (4) | (0) | (4) | (577) | (159) | (736) | (1307) |