岩手医科大学について 学部大学院 学生生活 入学案内 図書館研究
トップページ > 附属病院案内 > 附属病院 > 診療実績 > 各科別外来・入院患者数
附属病院
附属病院
理念と基本方針
沿革
施設基準承認状況
先進医療
診療部門紹介
外来診療案内
外来診療担当医表
入院案内
セカンドオピニオンについて
クリニカルパス
人間ドック
脳ドック
診療実績
医療安全管理部
附属病院歯科医療センター
附属循環器医医療センター
岩手県高度救命救急センター
花巻温泉病院

診療実績

外来入院患者数 市町村別救急患者数 各科別手術件数
臨床検査件数 放射線撮影・治療件数 調剤処方枚数
分娩・病理解剖件数

各科別外来・入院患者数
診療科 外来患者数 入院患者数
累計 1日平均 累計 1日平均
第一内科 38,369 143.2 26,860 73.6
糖尿病代謝内科 12,122 45.2 5,157 14.1
第二内科 22,475 83.9 4,217 11.6
第三内科 27,765 103.6 9,005 24.7
血液内科 8,396 31.3 16,350 44.8
神経内科 20,018 74.7 14,309 39.2
外科 18,695 69.8 24,648 67.5
脳神経外科 9,838 36.7 13,363 36.6
小児外科 633 2.4 2,176 5.9
呼吸器外科 1,649 6.2 4,269 11.7
整形外科 44,964 167.8 22,343 61.2
形成外科 9,468 35.3 7,612 20.9
産婦人科 24,483 91.4 25,919 71.0
小児科 20,195 75.4 22,248 61.0
耳鼻咽喉科 26,514 98.9 15,024 41.2
眼科 38,703 144.4 14,174 38.8
皮膚科 28,731 107.2 8,088 22.2
泌尿器科 20,058 74.8 13,995 38.3
放射線科 4,098 15.3 2,891 7.9
精神神経科 36,255 135.3 24,552 67.3
麻酔科 4,198 15.7 305 0.8
救急科 3,692 13.8 15,684 43.0
総合診療外来 482 1.8
合計 421,801 1573.8 293,189 803.3