Home > 緩和ケアチーム室
![]()
がんなどの悪性疾患による様々な症状を持つ患者さんやご家族に緩和ケアを提供するチームのことです。
ケアの内容は、痛みなどの身体的苦痛の軽減、精神的な苦痛に対する心理的な支援や、療養環境を整えるための提案などを行います。
これらの目的のために当院では、2007年6月から専門スタッフがチームを組み、緩和ケアチームの活動を開始しております。
![]()
| 所 属 | 氏 名 | 職 種 |
|---|---|---|
| 外科 | 木村 祐輔 | 医 師 |
| 消化器・肝臓内科 | 三浦 康弘 | 医 師 |
| 麻酔科 | 大畑 光彦 | 医 師 |
| 放射線科 | 曽根 美雪 | 医 師 |
| 精神神経科 | 佐賀 雄大 | 医 師 |
| 精神神経科 | 藤原 恵真 | 臨床心理士 |
| 精神神経科 | 久保 千尋 | 臨床心理士 |
| 歯科 補綴科 | 古屋 純一 | 歯科医師 |
| 歯科 補綴科 | 織田 展輔 | 歯科医師 |
| 歯科 補綴科 | 山本 尚徳 | 歯科医師 |
| 歯科 補綴科 | 江刺家 和恵 | 歯科衛生士 |
| 看護部 | 長澤 昌子 | 緩和ケア認定看護師 |
| 看護部 | 佐々木 光政 | 看護師長 |
| 看護部 | 菅野 綾子 | がん性疼痛看護認定看護師 |
| 薬剤部 | 米澤 裕司 | 薬剤師 |
| 薬剤部 | 佐藤 淳也 | がん専門薬剤師 |
| 薬剤部 | 細井 恵 | 薬剤師 | 薬剤部 | 高橋 弘彰 | 薬剤師 |
| 薬剤部 | 佐藤 沙希子 | 薬剤師 |
| リハビリテーション部 | 小笠原 るみ子 | 理学療法士 |
| リハビリテーション部 | 松田 和子 | 作業療法士 |
| 医療福祉相談室 | 齋藤 俊哉 | 医療ソーシャルワーカー |
| 医療福祉相談室 | 青木 慎也 | 医療ソーシャルワーカー |
| 栄養部 | 小野 彰子 | 管理栄養士 |
| 栄養部 | 袰岩 美穂子 | 管理栄養士 |
| 各病棟 | リンクナース | 26名 |
※リンクナースとは、病棟と緩和ケアチームの連絡を担当する看護師であり、各病棟に1名ずつおります。
![]()
- 身体の痛みをお薬などで和らげます。
- 吐き気、だるさなどのつらい症状を和らげます。
- ご自身やご家族のこころの相談をお受けします。
- 社会生活やご家族の支援方法の提案をいたします。
- ご希望の療養先についてご相談をお受けします。
- ●院内全科の入院患者様及び外来患者様を対象としたコンサルテーション型緩和ケアチームです。
- ●週1回チーム全員による回診とカンファレンスを行っております。
- ●緩和ケアを進めていく上で重要な栄養管理は、中央特殊診療部に所属する※栄養サポートチーム(NST)がおこなっております。
※栄養サポートチーム稼動施設として平成18年9月1日 日本栄養療法推進協議会の認定を受けております。

| 依頼内容 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 症状緩和 | 消化器・肝臓内科 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 呼吸器・アレルギー・膠原病内科 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| 血液・腫瘍内科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 神経内科・老年科 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 外科 | 1 | 7 | 8 | 4 | 0 | 1 | |||||||
| 脳神経外科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 整形外科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 形成外科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 産婦人科 | 2 | 4 | 9 | 7 | 8 | 5 | |||||||
| 小児科 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 耳鼻咽喉科 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 4 | |||||||
| 皮膚科 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| 泌尿器科 | 0 | 2 | 8 | 4 | 6 | 8 | |||||||
| 放射線科 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |||||||
| 精神神経科 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 麻酔科 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||||||
| 口腔外科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||||||
| 合計 | 8 | 17 | 48 | 23 | 17 | 20 | |||||||
| 精神的ケア | 0 | 0 | 1 | 7 | 7 | ||||||||
| ICサポート | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | ||||||||
| 家族サポート | 2 | 6 | 3 | 5 | 1 | ||||||||
| 療養先情報・連携 | 5 | 8 | 10 | 10 | 2 | ||||||||
| 服薬指導 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | ||||||||
| その他 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
