Home > 外来化学療法室
![]()
がん化学療法において、以前は「危険な治療法であるので入院して行わなければならない」という考えでした。しかし、「危険な治療法に変わりないが、注意しながら行えば外来で治療することができる」という考え方が一般的になってきています。この理由には支持療法の進歩があげられます。白血球が下がってもそれを増やす薬を注射することで外来管理が可能ですし、吐気が出現した場合でも処方された制吐剤を自宅で内服することで吐気を抑えることができます。外来でがんの化学療法を行うことの最大のメリットは、患者様が日常生活を送りながら抗がん剤投与を受けることによって、生活の質(QOL:Quality of life)を維持できることです。具体的には、外来化学療法を受けることで、仕事も続けることができますし、趣味を楽しむこともできます。休薬中には長期間旅行にも行けます。
岩手医科大学附属病院では、平成17年12月より外来化学療法室を開設し3年が経とうとしております。ここでは当附属病院における外来化学療法を紹介します。
![]()
| 場 所 | / | 西病棟3階 受付・準備室、調製室、治療室(2室) |
|---|---|---|
| 設 備 | / | 安全キャビネット【クラス II タイプB2】(1台)調製設備 |
| スタッフ | / | 医師1名(室長)、専任薬剤師2名、専任看護師4名、クラーク1名(1名はがん化学療法看護認定看護師) |
| 対 象 | / | 全診療科 |
| 業務時間 | / | 月〜金曜日(8:30〜17:00)、第1、4土曜日(8:30〜12:30) |
![]()

![]()

![]()
| 診療科 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 消化器・肝臓内科 | 46 | 26 | 20 | 34 | 29 | 29 | ||||||
| 呼吸器・アレルギー・膠原病内科 | 9 | 11 | 8 | 6 | 7 | 13 | ||||||
| 血液・腫瘍内科 | 9 | 6 | 11 | 9 | 8 | 14 | ||||||
| 外科 | 201 | 207 | 200 | 247 | 243 | 249 | ||||||
| 脳神経外科 | 5 | 5 | 7 | 8 | 7 | 3 | ||||||
| 呼吸器外科 | 10 | 9 | 23 | 16 | 16 | 11 | ||||||
| 産婦人科 | 17 | 19 | 12 | 16 | 26 | 27 | ||||||
| 耳鼻咽喉科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 眼科 | 3 | 2 | 5 | 2 | 4 | 3 | ||||||
| 皮膚科 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 19 | ||||||
| 泌尿器科 | 25 | 29 | 24 | 32 | 25 | 22 | ||||||
| 小児科 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | ||||||
| 放射線科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 整形外科 | 19 | 16 | 19 | 14 | 16 | 14 | ||||||
| 合計 | 360 | 343 | 343 | 400 | 394 | 406 |
