薬学部各種データ
- 大学検定 3名
- 外 国 1名
薬学部の合計/644名

平成22年度 入学試験の結果
| 区分 | 定員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 推薦 | 一般 | 75名 | 41(22) | 41(22) | 41(22) | 41(22) |
| 指定校 | 23(13) | 23(13) | 23(13) | 23(13) | ||
| 同窓 | 6(3) | 6(3) | 6(3) | 6(3) | ||
| 社会人 | 3(3) | 3(3) | 3(3) | 3(3) | ||
| 帰国子女 | − | − | − | − | ||
| 後期一般 | 若干名 | 1(1) | 1(1) | 1(1) | 1(1) | |
| 一般 | 75 | 182(82) | 178(80) | 173(79) | 83(36) | |
| 後期一般 | 5 | 12(8) | 11(8) | 11(8) | 6(5) | |
| 計 | 160 | 268(132) | 263(130) | 258(129) | 163(83) | |
※()内は女子の人数
平成22年度入学生[163名]の現役・浪人比率

学年別・男女別の学生数
| 学 年 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 82 | 84 | 78 | 99 | 60 | 100 | 55 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 |

![sl_09_01-1 [薬学部]編 学生データ(平成22年4月現在)](/wp-content/uploads/sl_09_01-1.gif)



